Nwayo siwo myèl aliminyòm kole pa plizyè kouch papye aliminyòm, laminated, ak Lè sa a, lonje yo fòme yon nwayo siwo myèl regilye egzagonal. Li gen selil byen file ak klè san bav, epi li apwopriye pou lyezon materyèl-wo kalite nwayo-a-sifas ak lòt itilizasyon.
Kouch debaz la nan panèl la siwo myèl se yon estrikti siwo myèl aliminyòm egzagonal. Siwo myèl yo dans yo tankou anpil ti travès I, ki ka dispèse presyon an soti nan direksyon panèl la, se konsa ke fòs la nan panèl la se menm, ak panèl la ka toujou kenbe nan yon largearea nan flatness trè wo. Anplis de sa, siwo myèl kre ka redwi anpil ekspansyon tèmik panèl la.

Nwayo siwo myèl aliminyòm anjeneral apwovizyone nan fòm sa yo. Li disponib tou avèk oswa san pèforasyon selilè pou fasilite vantilasyon selilè pou sèten aplikasyon.
| Blòk siwo myèl aliminyòm | ||
![]() | Lajè estanda | 500mm |
| Longè maksimòm | 3500mm | |
| Max epesè | 120mm | |
| Fini ki disponib | Chromating | |
| Aliminyòm siwo myèl tranch | ||
![]() | Wotè Max | 120mm |
| Max Lajè | 3500mm | |
| Epesè | 1.5 -500mm | |
| Fini ki disponib | Chromating | |
| Elaji nwayo siwo myèl | ||
Fèy konplè |
Koupe mouri | |
| Customized honeycomb debaz pwodwi | ||
![]() | ![]() | |
5052 nwayo siwo myèl aliminyòm
Nwayo siwo myèl aliminyòm 5052 se yon siwo myèl aliminyòm klas maren ak aerospace ki ofri fòs siperyè ak rezistans korozyon sou siwo myèl aliminyòm klas komèsyal.
Kòm yon manifakti dirijan nan siwo myèl aliminyòm, Huarui siwo myèl espesyalize nan fabrikasyon gwo fòs 5052 siwo myèl aliminyòm ak gwosè selil soti nan 1/25 "to1".

Pwopriyete materyèl
Nwayo siwo myèl aliminyòm 5052 nou an fèt ak papye aliminyòm 5052H18 ak epesè soti nan 0.03mm a 0.13mm.
![]() | Fòs rupture MPa | 319 |
Fòs Sede MP | 304 | |
| elongasyon (%) | 3 | |
5052 aliminyòm siwo myèl pwopriyete fizik
Dansite kg/m³ | Gwosè selil pous | Foil Thk mm | Fòs konpresyon,Mpa | Chea fòs"L",Mpa | Shearstrength"W",Mpa |
| 27.00 | 1/3 | 0.03 | 0.45 | 0.44 | 0.24 |
| 31.00 | 1/3 | 0.04 | 0.58 | 0.53 | 0.30 |
| 33.00 | 1/4 | 0.03 | 0.65 | 0.58 | 0.33 |
| 39.00 | 1/4 | 0.04 | 0.91 | 0.75 | 0.43 |
| 41.00 | 1/3 | 0.05 | 1.00 | 0.80 | 0.47 |
| 44.00 | 1/5 | 0.03 | 1.13 | 0.89 | 0.52 |
| 49.00 | 1/3 | 0.06 | 1.34 | 1.03 | 0.60 |
| 52.00 | 1/5 | 0.04 | 1.50 | 1.15 | 0.67 |
| 53.00 | 1/4 | 0.05 | 1.56 | 1.18 | 0.69 |
| 61.00 | 1/4 | 0.06 | 1.95 | 1.48 | 0.86 |
| 66.00 | 1/8 | 0.03 | 2.23 | 1.70 | 1.00 |
| 67.00 | 1/3 | 0.08 | 2.28 | 1.74 | 1.02 |
| 68.00 | 1/5 | 0.05 | 2.34 | 1.78 | 1.04 |
| 77.00 | 1/8 | 0.04 | 2.88 | 2.18 | 1.25 |
| 81.00 | 1/5 | 0.06 | 3.14 | 2.37 | 1.33 |
| 84.00 | 1/4 | 0.08 | 3.32 | 2.50 | 1.42 |
| 85.00 | 1/3 | 0.10 | 3.36 | 2.54 | 1.49 |
| 106.00 | 1/4 | 0.10 | 4.94 | 3.51 | 2.12 |
| 110.00 | 1/5 | 0.08 | 5.24 | 3.68 | 2.23 |
| 140.00 | 1/5 | 0.10 | 7.00 | 4.99 | 2.98 |
Aliminyòm siwo myèl nwayo faktori estanda
| Foil epesè | 0.025mm a 0.13mm | ||||
| Gwosè selil la | 1/30" a 1" | ||||
| Dansite: | 11 a 182 kg/m³ | ||||
| Tolerans | Foil epesè | ± 0.002mm | |||
| Dansite | ±10% | ||||
| Gwosè selil | ±10% | ||||
| Spesifikasyon | Epesè | ± 0.15mm | |||
| Elaji lajè | 0/+30mm | ||||
| Longè elaji | 0/+50mm | ||||
| Tanperati aplike: | -55 ℃ pou 175 ℃ | ||||
| Estanda: | Lachin endistri avyasyon estanda HB5443-90 | ||||
| Sètifika Konfòmite | Rohs | ||||
| Lafimen& tès toksisite | DIN 5510-2:2009& DIN 54837:2007 | ||||
Karakteristik
• Tanperati itilizasyon elve
•High konduktiviti tèmik
•Fanm dife rezistan
•Excellent imidite ak rezistans korozyon
•Fongis rezistan
•Low pwa/segondè fòs
•Lavi etajè long
Baj popilè: 5052 nwayo siwo myèl aliminyòm, Swèd Lachin, faktori, manifaktirè, Customized, achte, pri, sitasyon, pri faktori
















