Nwayo siwo myèl aliminyòm fèt pa lyezon papye aliminyòm nan yon pil ak Lè sa a, respire rale li apa. Estrikti siwo myèl egzagonal la gen bon pèfòmans, tankou super plat, rezistans tèmik, rezistans konpresiv, lejè ak gwo fòs.

Nwayo siwo myèl aliminyòm anjeneral apwovizyone nan kondisyon sereval. Proferate, slant yo disponib tou.
| Blòk siwo myèl aliminyòm | ||
![]() | Lajè estanda | 500mm |
| Longè maksimòm | 3500mm | |
| Max epesè | 120mm | |
| Fini ki disponib | Chromating | |
| Aliminyòm siwo myèl tranch | ||
![]() | Wotè Max | 120mm |
| Max Lajè | 3500mm | |
| Epesè | 1.5 -500mm | |
| Fini ki disponib | Chromating | |
| Elaji nwayo siwo myèl | ||
Fèy konplè |
Koupe mouri | |
| Customized honeycomb debaz pwodwi | ||
![]() | ![]() | |
3003 nwayo siwo myèl aliminyòm
3003 siwo myèl aliminyòm klas komèsyal se yon materyèl debaz ki lejè ki ofri ekselan fòs ak bon rezistans korozyon pou aplikasyon endistriyèl.
Nou ofri yon laj ranje nan aliminyòm siwo myèl selil gwosè ki ka satisfè tout kalite aplikasyon pou kondisyon ki soti nan endistri diferan.
Pwopriyete materyèl
Nwayo siwo myèl aliminyòm 3003 nou an fèt ak papye aliminyòm 3003H18 ak epesè soti nan 0.03mm a 0.13mm.
![]() | Fòs rupture MPa | 167 |
Fòs Sede MP | 149 | |
| elongasyon (%) | 20 | |
3003 aliminyòm siwo myèl pwopriyete fizik
| Dansite kg/m³ | Gwosè selil pous | Foil Thk mm | Fòs konpresyon,Mpa | Chea fòs"L",Mpa | Shearstrength"W",Mpa |
| 27.00 | 1/3 | 0.03 | 0.32 | 0.37 | 0.20 |
| 31.00 | 1/3 | 0.04 | 0.45 | 0.45 | 0.25 |
| 33.00 | 1/4 | 0.03 | 0.51 | 0.49 | 0.27 |
| 39.00 | 1/4 | 0.04 | 0.71 | 0.60 | 0.34 |
| 41.00 | 1/3 | 0.05 | 0.79 | 0.65 | 0.35 |
| 44.00 | 1/5 | 0.03 | 0.92 | 0.73 | 0.40 |
| 49.00 | 1/3 | 0.06 | 1.14 | 0.86 | 0.48 |
| 52.00 | 1/5 | 0.04 | 1.27 | 0.96 | 0.53 |
| 53.00 | 1/4 | 0.05 | 1.31 | 0.99 | 0.55 |
| 61.00 | 1/4 | 0.06 | 1.65 | 1.22 | 0.67 |
| 66.00 | 1/8 | 0.03 | 1.91 | 1.39 | 0.77 |
| 67.00 | 1/3 | 0.08 | 1.96 | 1.43 | 0.79 |
| 68.00 | 1/5 | 0.05 | 2.01 | 1.46 | 0.81 |
| 77.00 | 1/8 | 0.04 | 2.44 | 1.76 | 0.98 |
| 81.00 | 1/5 | 0.06 | 2.63 | 1.90 | 1.05 |
| 84.00 | 1/4 | 0.08 | 2.77 | 2.02 | 1.12 |
| 85.00 | 1/3 | 0.10 | 2.82 | 2.06 | 1.15 |
| 106.00 | 1/4 | 0.10 | 3.95 | 2.93 | 1.65 |
| 110.00 | 1/5 | 0.08 | 4.19 | 3.09 | 1.75 |
| 140.00 | 1/5 | 0.10 | 5.94 | 4.36 | 2.48 |
Aliminyòm siwo myèl nwayo faktori estanda
| Foil epesè | 0.025mm a 0.13mm | ||||
| Gwosè selil la | 1/30" a 1" | ||||
| Dansite: | 11 a 182 kg/m³ | ||||
| Tolerans | Foil epesè | ± 0.002mm | |||
| Dansite | ±10% | ||||
| Gwosè selil | ±10% | ||||
| Spesifikasyon | Epesè | ± 0.15mm | |||
| Elaji lajè | 0/+30mm | ||||
| Longè elaji | 0/+50mm | ||||
| Tanperati aplike: | -55 ℃ pou 175 ℃ | ||||
| Estanda: | Lachin endistri avyasyon estanda HB5443-90 | ||||
| Sètifika Konfòmite | Rohs | ||||
| Lafimen& tès toksisite | DIN 5510-2:2009& DIN 54837:2007 | ||||
Baj popilè: 3003 nwayo siwo myèl aliminyòm, Swèd Lachin, faktori, manifaktirè, Customized, achte, pri, sitasyon, pri faktori













