Nwayo siwo myèl aliminyòm fèt pa lyezon papye aliminyòm ak peze cho nan yon pil ak respire rale apa. Selil nwayo siwo myèl yo pwodwi pa Huarui yo egzat nan gwosè, epi yo espesyalman apwopriye pou panno sandwich, mèb ak lòt aplikasyon.

Nwayo siwo myèl aliminyòm anjeneral apwovizyone nan kondisyon sereval, tankou tranch, elaji, blòk, pèse, Customized.
| Aliminyòm siwo myèl tranch | ||
![]() | Wotè Max | 120mm |
| Max Lajè | 3500mm | |
| Epesè | 1.5 -500mm | |
| Fini ki disponib | Chromating | |
Nou pwodwi yon lajè aranjman nan gwosè selil aliminyòm siwo myèl ki ka satisfè bezwen aplikasyon yo.Pou gwosè selil la, gen mikwo-ouvèti nwayo honenycomb ak nwayo siwo myèl regilye. Tou de nan yo gen diferan itilizasyon.

Aliminyòm siwo myèl nwayo faktori estanda
| Foil epesè | 0.025mm a 0.13mm | ||||
| Gwosè selil la | 1/30" a 1" | ||||
| Estanda alyaj | 3003H18& 5052H18 | ||||
| Dansite: | 11 a 182 kg/m³ | ||||
| Tolerans | Foil epesè | ± 0.002mm | |||
| Dansite | ±10% | ||||
| Gwosè selil | ±10% | ||||
| Spesifikasyon | Epesè | ± 0.15mm | |||
| Elaji lajè | 0/+30mm | ||||
| Longè elaji | 0/+50mm | ||||
| Tanperati aplike: | -55 ℃ pou 175 ℃ | ||||
| Estanda: | Lachin endistri avyasyon estanda HB5443-90 | ||||
| Sètifika Konfòmite | Rohs | ||||
| Lafimen& tès toksisite | DIN 5510-2:2009& DIN 54837:2007 | ||||
Karakteristik
•High konduktiviti tèmik
•Fanm dife rezistan
•Good imidite ak rezistans korozyon
•Fongis rezistan
•Low pwa/segondè fòs
Baj popilè: aliminyòm siwo myèl nwayo tranch, Swèd Lachin, faktori, manifaktirè, Customized, achte, pri, sitasyon, pri faktori










